浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-06-29 21:30:56
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
715.7600 710.1000 719.4300 -- 717.2800 716.37157333333
837.3600 813.7400 843.9300 -- 840.6500 835.94104
979.8300 952.2900 987.7100 -- 983.7700 978.86910333333
4.9400 4.8000 4.9800 -- 4.9600 499.74225
91.1900 90.5500 91.5600 -- 91.3700 91.241356666667
466.3000 453.4200 470.5300 -- 468.4200 466.33284333333
522.0400 507.4700 526.4500 -- 524.2500 521.65365
559.9700 544.1800 564.3700 -- 562.1700 559.56449
894.0600 868.9300 901.2600 -- 897.6600 892.39875
112.2200 108.1700 113.5900 -- 112.6800 110.52524583333
88.4400 87.2400 88.8800 -- 88.6600 88.430895238095
168.9300 164.1800 170.9700 -- 169.6100 168.70541666667
432.6400 420.4800 437.8600 -- 434.3800 432.0045
12.6300 12.4800 12.8800 -- 12.6800 12.65725
21.9200 21.3200 22.2000 -- 22.0200 21.912738888889
24.5500 23.7800 25.5200 -- 24.6500 24.073666666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价