浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-02 06:25:39
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.2000 705.2000 714.2000 -- 712.2000 711.39521
831.9000 808.4300 838.4300 -- 835.1600 832.59263333333
955.8300 928.9600 963.5200 -- 959.6800 956.70504333333
4.8200 4.6800 4.8600 -- 4.8400 4.82423
91.3300 90.6900 91.7100 -- 91.5200 91.414566666667
467.9500 455.0200 472.1900 -- 470.0700 468.9787
508.3100 494.1200 512.6100 -- 510.4600 508.90573666667
550.4300 534.9000 554.7500 -- 552.5900 550.86262666667
888.2400 863.2600 895.3800 -- 891.8100 889.62387666667
111.4000 107.3700 112.7500 -- 111.8500 111.45344583333
88.6000 87.3900 89.0300 -- 88.8100 88.647052380952
168.5900 163.8500 170.6300 -- 169.2700 168.39666666667
412.0600 400.4800 417.0400 -- 413.7200 412.34522083333
12.2000 12.0500 12.4400 -- 12.2500 12.333083333333
21.8600 21.2500 22.1300 -- 21.9500 21.888044444444
23.3100 22.5800 24.2300 -- 23.4000 23.145
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价