工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-06-29 23:33:03
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.1300 716.1300 719.0700 719.0700 -- 716.37157333333
837.4800 837.4800 843.5300 843.5300 -- 835.94104
980.6100 980.6100 987.6900 987.6900 -- 978.86910333333
4.9426 4.9426 4.9783 4.9783 -- 499.74225
91.2300 91.2300 91.5900 91.5900 -- 91.241356666667
466.8100 466.8100 470.1800 470.1800 -- 466.33284333333
521.9500 521.9500 525.7200 525.7200 -- 521.65365
560.4100 560.4100 564.4600 564.4600 -- 559.56449
894.4200 894.4200 900.8800 900.8800 -- 892.39875
112.2400 112.2400 113.0500 113.0500 -- 110.52524583333
0.5233 0.5233 0.5292 0.5292 -- 75.664404761905
88.5400 88.5400 88.9200 88.9200 -- 88.430895238095
169.1200 169.1200 170.3400 170.3400 -- 168.70541666667
432.9600 432.9600 436.0900 436.0900 -- 432.0045
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.65725
21.9400 21.9400 22.0900 22.0900 -- 21.912738888889
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 24.073666666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价