中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-06-29 21:30:56
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
715.9400 -- 719.1600 -- -- 716.37157333333
836.7800 -- 844.1000 -- -- 835.94104
980.1500 -- 987.4600 -- -- 978.86910333333
4.9342 -- 4.9810 -- -- 499.74225
91.1380 -- 91.5500 -- -- 91.241356666667
466.3300 -- 470.5500 -- -- 466.33284333333
521.9200 -- 526.3800 -- -- 521.65365
559.8400 -- 564.2600 -- -- 559.56449
894.3000 -- 900.6300 -- -- 892.39875
112.1200 -- 113.1700 -- -- 110.52524583333
88.3600 -- 88.9600 -- -- 88.430895238095
432.4100 -- 436.4100 -- -- 432.0045
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价