兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-06-29 23:33:03
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.2100 710.1900 718.9400 718.7900 -- 716.37157333333
837.8100 811.3200 844.5300 844.1100 -- 835.94104
980.4900 949.4900 988.3600 987.8700 -- 978.86910333333
4.9400 4.7900 4.9800 4.9800 -- 499.74225
91.2400 90.4700 91.5900 91.5700 -- 91.241356666667
466.8700 452.1100 470.6200 470.3800 -- 466.33284333333
522.4700 505.9600 526.6700 526.4100 -- 521.65365
560.2200 542.5100 564.7200 564.4400 -- 559.56449
894.5700 866.2900 901.7500 901.3000 -- 892.39875
0.5200 0.5100 0.5300 0.5300 -- 75.664404761905
432.9800 419.2900 436.4600 436.2400 -- 432.0045
24.1600 24.1600 25.6400 25.6400 -- 24.073666666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价