建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-06-29 21:30:56
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.6800 716.6800 719.7600 719.7600 718.0400 716.37157333333
837.7700 837.7700 843.4000 843.4000 840.4600 835.94104
980.8400 980.8400 988.2200 988.2200 984.2800 978.86910333333
4.9417 4.9417 4.9794 4.9794 4.9591 499.74225
91.2400 91.2400 91.6000 91.6000 91.4200 91.241356666667
468.3600 468.3600 471.8800 471.8800 470.0000 466.33284333333
522.9200 522.9200 526.8600 526.8600 524.7600 521.65365
560.5000 560.5000 564.7200 564.7200 562.4700 559.56449
894.3000 894.3000 901.0300 901.0300 897.4400 892.39875
112.2600 112.2600 113.1000 113.1000 112.6500 110.52524583333
0.5239 0.5239 0.5428 0.5428 0.5260 75.664404761905
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价