交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-06-29 23:33:03
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.0100 716.0100 719.0900 719.0900 -- 716.37157333333
836.3600 836.3600 842.7300 842.7300 -- 835.94104
979.1500 979.1500 986.6000 986.6000 -- 978.86910333333
4940.4600 4940.4600 4978.1300 4978.1300 -- 499.74225
91.2100 91.2100 91.6200 91.6200 -- 91.241356666667
465.9200 465.9200 469.4600 469.4600 -- 466.33284333333
520.9800 520.9800 525.4700 525.4700 -- 521.65365
559.7800 559.7800 564.0400 564.0400 -- 559.56449
893.3000 893.3000 901.0000 901.0000 -- 892.39875
112.0500 -- 112.9500 -- -- 110.52524583333
-- 523.6400 529.4200 529.4200 -- 75.664404761905
88.5500 88.5500 88.8900 88.8900 -- 88.430895238095
-- 168.9600 -- 170.3000 -- 168.70541666667
431.9900 431.9900 435.4500 435.4500 -- 432.0045
-- 12.6400 -- 12.7400 -- 12.65725
21.9300 21.9300 22.0900 22.0900 -- 21.912738888889
-- 23.6500 -- 25.6100 -- 24.073666666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价