农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-06-29 21:30:56
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.2520 716.2520 719.1220 -- -- 716.37157333333
837.8470 837.8470 843.7330 -- -- 835.94104
980.5060 980.5060 987.3940 -- -- 978.86910333333
4.9420 4.9420 4.9770 -- -- 499.74225
91.2070 91.2070 91.5730 -- -- 91.241356666667
466.8550 466.8550 470.1350 -- -- 466.33284333333
522.2380 522.2380 526.4320 -- -- 521.65365
560.2770 560.2770 564.2130 -- -- 559.56449
894.2240 894.2240 901.4060 -- -- 892.39875
112.2490 112.2490 113.1510 -- -- 110.52524583333
0.5070 0.5070 0.5450 -- -- 75.664404761905
88.4880 88.4880 88.8420 -- -- 88.430895238095
21.9490 21.9490 22.1250 -- -- 21.912738888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价