浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-15 07:39:29
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.4600 710.7900 720.0600 -- 717.9700 717.16281666667
833.3500 809.5200 839.5500 -- 836.2800 833.36985333333
968.3900 941.1700 976.1800 -- 972.2900 967.99900666667
4.8400 4.7000 4.8800 -- 4.8600 4.84059
91.4100 90.7700 91.7900 -- 91.6000 91.524726666667
464.2300 451.1800 468.0600 -- 466.1000 464.72812
518.0300 503.5700 522.4100 -- 520.2200 517.90485666667
556.5900 540.8900 560.9600 -- 558.7800 556.89313333333
884.8000 859.9200 891.9100 -- 888.3500 885.47251333333
111.6000 107.5600 112.9500 -- 112.0500 111.59520833333
88.7200 87.5100 89.1500 -- 88.9300 88.700733333333
169.7900 164.9800 171.8100 -- 170.4400 169.51791666667
423.2800 411.3800 428.3900 -- 424.9800 423.2732
12.5400 12.3900 12.7900 -- 12.5900 12.60225
21.9900 21.3800 22.2600 -- 22.0900 22.021033333333
23.8000 23.0600 24.7400 -- 23.9000 23.54755
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价