工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-14 06:04:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.5800 716.5800 719.1000 719.1000 -- 716.66455333333
837.7700 837.7700 842.9000 842.9000 -- 836.99413666667
971.6000 971.6000 977.5400 977.5400 -- 970.20231
4.8593 4.8593 4.8891 4.8891 -- 4.8530066666667
91.3100 91.3100 91.6100 91.6100 -- 91.288193333333
468.4000 468.4000 471.2700 471.2700 -- 467.85849666667
520.0300 520.0300 523.2100 523.2100 -- 519.22976333333
559.1000 559.1000 562.5200 562.5200 -- 558.37195
888.9500 888.9500 894.3900 894.3900 -- 888.00991333333
112.2600 112.2600 112.9400 112.9400 -- 112.09928333333
0.5179 0.5179 0.5229 0.5229 -- 0.51722619047619
88.6100 88.6100 88.9400 88.9400 -- 88.534871428571
170.1100 170.1100 171.1500 171.1500 -- 169.62541666667
427.6700 427.6700 430.2900 430.2900 -- 426.94999166667
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.61975
22.1500 22.1500 22.2900 22.2900 -- 22.13035
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 23.613494444444
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价