工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-30 03:56:34
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.1700 711.1700 713.6600 713.6600 -- 711.30771
833.0300 833.0300 838.1300 838.1300 -- 832.16606
954.3900 954.3900 960.2200 960.2200 -- 952.93142333333
4.7782 4.7782 4.8074 4.8074 -- 4.7724833333333
91.3900 91.3900 91.6900 91.6900 -- 91.3876
467.2600 467.2600 470.1200 470.1200 -- 466.57924666667
510.2000 510.2000 513.3200 513.3200 -- 509.56521666667
550.5700 550.5700 553.9400 553.9400 -- 549.93144
890.6500 890.6500 896.1000 896.1000 -- 889.59327333333
111.6000 111.6000 112.2800 112.2800 -- 111.42789583333
0.5065 0.5065 0.5113 0.5113 -- 0.50600952380952
88.6900 88.6900 89.0200 89.0200 -- 88.624880952381
168.5200 168.5200 169.5500 169.5500 -- 168.05208333333
410.4300 410.4300 412.9400 412.9400 -- 409.956075
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.339333333333
22.0400 22.0400 22.1800 22.1800 -- 22.017322222222
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 23.106505555556
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价