中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-02 09:49:52
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.9400 -- 714.4600 -- -- 711.40321
833.3000 -- 838.8000 -- -- 832.8462
956.7500 -- 964.3000 -- -- 956.62973
4.8190 -- 4.8646 -- -- 4.8239733333333
91.3500 -- 91.7680 -- -- 91.41949
469.2700 -- 473.5900 -- -- 469.45733666667
508.8500 -- 513.4400 -- -- 509.01504333333
551.2900 -- 555.0000 -- -- 551.03982666667
891.0700 -- 897.3400 -- -- 890.81829333333
111.5600 -- 112.4100 -- -- 111.50492083333
88.4900 -- 89.1700 -- -- 88.634447619048
413.1700 -- 417.2600 -- -- 413.2737625
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价