中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-14 06:04:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.4000 -- 719.5100 -- -- 716.66455333333
837.4000 -- 842.4800 -- -- 836.99413666667
970.7600 -- 977.8400 -- -- 970.20231
4.8495 -- 4.8932 -- -- 4.8530066666667
91.2440 -- 91.6110 -- -- 91.288193333333
467.6400 -- 471.7700 -- -- 467.85849666667
519.2800 -- 523.6100 -- -- 519.22976333333
558.8500 -- 562.4700 -- -- 558.37195
888.0800 -- 893.9200 -- -- 888.00991333333
112.1500 -- 112.9400 -- -- 112.09928333333
88.4600 -- 89.0300 -- -- 88.534871428571
426.8400 -- 430.7000 -- -- 426.94999166667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价