兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-15 07:39:29
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
717.0900 711.0600 719.8200 719.6800 -- 717.16281666667
833.8200 807.4600 840.5200 840.1000 -- 833.36985333333
968.3100 937.7000 976.0800 975.6000 -- 967.99900666667
4.8400 4.6900 4.8800 4.8800 -- 4.84059
91.5300 90.7600 91.8800 91.8600 -- 91.524726666667
465.0800 450.3800 468.8100 468.5800 -- 464.72812
518.1200 501.7400 522.2800 522.0200 -- 517.90485666667
557.2400 539.6300 561.7200 561.4400 -- 556.89313333333
886.2400 858.2200 893.3500 892.9100 -- 885.47251333333
0.5100 0.5000 0.5200 0.5200 -- 0.51375476190476
423.7100 410.3200 427.1100 426.9000 -- 423.2732
23.3800 23.3800 24.8100 24.8100 -- 23.54755
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价