光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-14 06:04:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.2322 719.1017 716.2322 719.1017 -- 716.66455333333
837.1669 843.8911 837.1669 843.8911 -- 836.99413666667
969.6193 977.4075 969.6193 977.4075 -- 970.20231
4.8525 4.8915 4.8525 4.8915 -- 4.8530066666667
91.2042 91.5698 91.2042 91.5698 -- 91.288193333333
467.7543 471.5113 467.7543 471.5113 -- 467.85849666667
518.9929 523.1615 518.9929 523.1615 -- 519.22976333333
558.1677 562.6509 558.1677 562.6509 -- 558.37195
888.3632 895.4986 888.3632 895.4986 -- 888.00991333333
112.1918 113.0930 112.1918 113.0930 -- 112.09928333333
0.5183 0.5225 0.5183 0.5225 -- 0.51722619047619
88.4647 88.8193 88.4647 88.8193 -- 88.534871428571
427.1344 430.5652 427.1344 430.5652 -- 426.94999166667
22.1279 22.3057 22.1279 22.3057 -- 22.13035
23.8831 24.0749 23.8831 24.0749 -- 23.613494444444
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价