光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-28 17:43:47
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
712.2336 715.0871 712.2336 715.0871 -- 712.51256
831.4522 838.1306 831.4522 838.1306 -- 831.60998
952.4185 960.0685 952.4185 960.0685 -- 952.53771666667
4.7525 4.7907 4.7525 4.7907 -- 4.75224
91.5153 91.8821 91.5153 91.8821 -- 91.579316666667
465.1429 468.8789 465.1429 468.8789 -- 465.29235666667
509.6084 513.7016 509.6084 513.7016 -- 509.72342
550.1095 554.5281 550.1095 554.5281 -- 550.10679
890.6010 897.7544 890.6010 897.7544 -- 890.52986
111.3984 112.2932 111.3984 112.2932 -- 111.37295
0.5040 0.5080 0.5040 0.5080 -- 0.5033
88.7605 89.1163 88.7605 89.1163 -- 88.822814285714
410.1485 413.4429 410.1485 413.4429 -- 409.94955416667
22.0488 22.2258 22.0488 22.2258 -- 22.057911111111
23.3271 23.5145 23.3271 23.5145 -- 23.149505555556
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价