建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-29 03:00:19
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.8500 711.8500 714.9200 714.9200 713.2100 712.51256
832.0400 832.0400 837.6300 837.6300 834.7100 831.49598
952.9400 952.9400 960.1200 960.1200 956.2900 952.31071666667
4.7523 4.7523 4.7886 4.7886 4.7690 4.75234
91.5000 91.5000 91.8600 91.8600 91.6800 91.579616666667
466.9800 466.9800 470.4900 470.4900 468.6200 465.24935666667
510.5700 510.5700 514.4100 514.4100 512.3600 509.71642
550.2100 550.2100 554.3500 554.3500 552.1400 550.13179
890.8500 890.8500 897.5600 897.5600 893.9800 890.55186
111.4500 111.4500 112.2900 112.2900 111.8400 111.37295
0.5040 0.5040 0.5222 0.5222 0.5060 0.5033
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价