建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-14 06:04:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.5100 716.5100 719.5900 719.5900 717.8700 716.66455333333
837.3900 837.3900 843.0200 843.0200 840.0800 836.99413666667
970.8200 970.8200 978.1300 978.1300 974.2300 970.20231
4.8544 4.8544 4.8914 4.8914 4.8714 4.8530066666667
91.2700 91.2700 91.6300 91.6300 91.4500 91.288193333333
468.1600 468.1600 471.6800 471.6800 469.8000 467.85849666667
519.6900 519.6900 523.6100 523.6100 521.5200 519.22976333333
558.4900 558.4900 562.6900 562.6900 560.4500 558.37195
888.2000 888.2000 894.8900 894.8900 891.3200 888.00991333333
112.1900 112.1900 113.0300 113.0300 112.5800 112.09928333333
0.5182 0.5182 0.5369 0.5369 0.5203 0.51722619047619
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价