中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-14 06:04:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.6400 716.6400 719.6500 719.6500 713.5000 716.66455333333
837.1200 837.1200 843.2500 843.2500 834.6400 836.99413666667
970.7700 970.7700 977.9800 977.9800 965.2100 970.20231
4.8509 4.8509 4.8884 4.8884 4.8406 4.8530066666667
91.2800 91.2800 91.6400 91.6400 90.9000 91.288193333333
468.0100 468.0100 471.7300 471.7300 466.7100 467.85849666667
519.6600 519.6600 523.7500 523.7500 519.1400 519.22976333333
558.6700 558.6700 562.8700 562.8700 557.2400 558.37195
887.9600 887.9600 894.8300 894.8300 886.1900 888.00991333333
112.1100 112.1100 113.0100 113.0100 111.8100 112.09928333333
0.5179 0.5179 0.5236 0.5236 0.5173 0.51722619047619
88.6200 88.6200 89.0300 89.0300 88.2100 88.534871428571
170.0500 -- 171.5900 -- 169.3100 169.62541666667
427.2500 427.2500 430.4600 430.4600 425.9900 426.94999166667
12.5200 12.5200 12.7800 12.7800 12.6200 12.61975
22.1600 22.1600 22.3000 22.3000 22.1200 22.13035
-- 23.0000 -- 25.2000 24.0100 23.613494444444
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价