中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-02 09:49:52
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.4500 711.4500 714.4400 714.4400 710.5500 711.40321
833.7600 833.7600 839.8700 839.8700 833.5100 832.8462
957.6600 957.6600 964.7700 964.7700 955.1400 956.62973
4.8306 4.8306 4.8679 4.8679 4.7858 4.8239733333333
91.4200 91.4200 91.7800 91.7800 91.3000 91.41949
470.0300 470.0300 473.7700 473.7700 467.6100 469.45733666667
509.7900 509.7900 513.7900 513.7900 510.9400 509.01504333333
551.6900 551.6900 555.8400 555.8400 551.3100 551.03982666667
891.9000 891.9000 898.7900 898.7900 891.3200 890.81829333333
111.6100 111.6100 112.5100 112.5100 111.6700 111.50492083333
0.5063 0.5063 0.5119 0.5119 0.5078 0.5057380952381
88.7500 88.7500 89.1600 89.1600 88.6000 88.634447619048
168.8900 -- 170.4100 -- 168.7900 168.56041666667
413.9900 413.9900 417.1100 417.1100 410.8700 413.2737625
12.1400 12.1400 12.3800 12.3800 12.2700 12.338083333333
21.9400 21.9400 22.0800 22.0800 22.0700 21.890233333333
-- 22.4700 -- 24.6200 23.3700 23.15525
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价