交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-15 07:39:29
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.4700 716.4700 719.5500 719.5500 -- 717.16281666667
833.8900 833.8900 840.2400 840.2400 -- 833.36985333333
969.2600 969.2600 976.6400 976.6400 -- 967.99900666667
4.8504 4.8504 4.8874 4.8874 -- 4.84059
91.4700 91.4700 91.8800 91.8800 -- 91.524726666667
465.1000 465.1000 468.6400 468.6400 -- 464.72812
518.3700 518.3700 522.8400 522.8400 -- 517.90485666667
557.1900 557.1900 561.4300 561.4300 -- 556.89313333333
885.4000 885.4000 893.0300 893.0300 -- 885.47251333333
111.6800 -- 112.5600 -- -- 111.59520833333
-- 0.5142 0.5199 0.5199 -- 0.51375476190476
88.8100 88.8100 89.1500 89.1500 -- 88.700733333333
-- 169.6800 -- 171.0400 -- 169.51791666667
423.8700 423.8700 427.2700 427.2700 -- 423.2732
-- 12.6100 -- 12.7100 -- 12.60225
22.0100 22.0100 22.1700 22.1700 -- 22.021033333333
-- 22.9500 -- 24.8500 -- 23.54755
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价