农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-14 06:04:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.5520 716.5520 719.4220 -- -- 716.66455333333
837.1650 837.1650 843.0450 -- -- 836.99413666667
970.9750 970.9750 977.7950 -- -- 970.20231
4.8560 4.8560 4.8900 -- -- 4.8530066666667
91.2600 91.2600 91.6250 -- -- 91.288193333333
468.0510 468.0510 471.3390 -- -- 467.85849666667
519.4240 519.4240 523.5960 -- -- 519.22976333333
558.7230 558.7230 562.6470 -- -- 558.37195
887.8240 887.8240 894.9560 -- -- 888.00991333333
112.1250 112.1250 113.0250 -- -- 112.09928333333
0.5010 0.5010 0.5390 -- -- 0.51722619047619
88.5580 88.5580 88.9120 -- -- 88.534871428571
22.1240 22.1240 22.3020 -- -- 22.13035
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价