农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-10-02 09:49:52
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.8610 710.8610 713.7090 -- -- 711.40321
832.7450 832.7450 838.5950 -- -- 832.8462
956.5550 956.5550 963.2750 -- -- 956.62973
4.8240 4.8240 4.8580 -- -- 4.8239733333333
91.3190 91.3190 91.6860 -- -- 91.41949
469.4810 469.4810 472.7790 -- -- 469.45733666667
508.7720 508.7720 512.8580 -- -- 509.01504333333
551.0100 551.0100 554.8800 -- -- 551.03982666667
890.4440 890.4440 897.5960 -- -- 890.81829333333
111.4920 111.4920 112.3880 -- -- 111.50492083333
0.4900 0.4900 0.5270 -- -- 0.5057380952381
88.5920 88.5920 88.9480 -- -- 88.634447619048
21.8770 21.8770 22.0530 -- -- 21.890233333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价